
Нет в наличии
Swim Bait JR Hook KJ-0400
Гарантия
Сезонная гарантия на изделие от производителя
Доставка
При покупке от 1000 грн доставка осуществляется бесплатно*
Оплата
Оплата наличными при получении заказ, оплата картой через ПриватБанк, оплата любой картой Visa/MasterCard
- Наличие: Нет в наличии
- Производитель: Gurza
- Артикул: KJ-0400
60
60 грн
Доступные варианты
| № EU | Код каталога | Диаметр проволоки мм | Вес крючка г. | Количество в упаковке |
| 1/0 (+4,0) | KJ-0404-100 | - | - | 3 |
| 1/0 (+6,0) | KJ-0406-100 | - | - | 3 |
| 1/0 (+8,0) | KJ-0408-100 | - | - | 3 |
| 2/0 (+4,0) | KJ-0404-200 | - | - | 3 |
| 2/0 (+6,0) | KJ-0406-200 | - | - | 3 |
| 2/0 (+8,0) | KJ-0408-200 | - | - | 3 |
| 3/0 (+6,0) | KJ-0406-300 | - | - | 3 |
| 3/0 (+8,0) | KJ-0408-300 | - | - | 3 |
| 3/0 (+10,0) | KJ-0410-300 | - | - | 3 |
| 4/0 (+6,0) | KJ-0406-400 | - | - | 3 |
| 4/0 (+8,0) | KJ-0408-400 | - | - | 3 |
| 4/0 (+10,0) | KJ-0410-400 | - | - | 3 |
| 5/0 (+8,0) | KJ-0408-500 | - | - | 3 |
| 5/0 (+10,0) | KJ-0410-500 | - | - | 3 |
| 5/0 (+12,0) | KJ-0412-500 | - | - | 3 |
| 6/0 (+8,0) | KJ-0408-600 | - | - | 3 |
| 6/0 (+10,0) | KJ-0410-600 | - | - | 3 |
| 6/0 (+12,0) | KJ-0412-600 | - | - | 3 |
| 6/0 (+14,0) | KJ-0414-600 | - | - | 3 |
| 7/0 (+10,0) | KJ-0410-700 | - | - | 3 |
| 7/0 (+12,0) | KJ-0412-700 | - | - | 3 |
| 7/0 (+14,0) | KJ-0414-700 | - | - | 3 |
| 7/0 (+16,0) | KJ-0416-700 | - | - | 3 |
| 9/0 (+12,0) | KJ-0412-900 | - | - | 2 |
| 9/0 (+14,0) | KJ-0414-900 | - | - | 2 |
| 9/0 (+16,0) | KJ-0416-900 | - | - | 2 |
| 9/0 (+18,0) | KJ-0418-900 | - | - | 2 |
| 11/0 (+12,0) | KJ-0412-110 | - | - | 2 |
| 11/0 (+14,0) | KJ-0414-110 | - | - | 2 |
| 11/0 (+16,0) | KJ-0416-110 | - | - | 2 |
| 11/0 (+18,0) | KJ-0418-110 | - | - | 2 |
| Головка крючка | Не спаянное колечко |
| Жало крючка | Особопрочное игольчатое жало крючка, спроецированное параллельно цевью крючка |
| Поддев крючка | Прямой (одногибый) поддев |
| Покрытие крючка | Покрытые черный никель |
| Сплав стали для крючка | Высокоуглеродистая сталь с содержанием карбона 0,80 - 1,00 %. |
| Цевье крючка | Кованое цевье (поддев) |
